| Rotu / Race Siamilainen / Siamese |
Syntymäaika / Birthday 14.03.04 |
| EMS-koodi / EMS-code, Väri / Color SIA a |
Rek.nro / Reg. nr. |
| Sukupuoli / Sex uros |
Kasvattaja / Breeder Maud Dahlgren |
| GIC Blue-Iams Duke SIA a | Blue-Iams Baron SIA a | PR&CH Tammee´s Touch of Triumph SIA a | EC Metexa Number One Son SIA a |
| EC Aprikat Sweet Dreambaby SIA n | |||
| Metexa Blue Freya SIA a | Metexa Lunar Eclipse SIA a | ||
| Unowhose Razzle Dazzle SIA g | |||
| Blue-Iams Cassiel SIA a | SW01 00 EC D-Shivas Leonardo SIA n | IC Okonor Pendragon SIA n | |
| CH Sweetcat Kissinthedark SIA n | |||
| Marilljos Java SIA a | Freddy SIa n | ||
| GIC Ivanthes Nifty Nelly, DM SIA n | |||
| CH Metexa Strikeitlucky SIA g | GC Meilland Justin Thyme SIA a | CH Legsby Red Lebel SIA d | GC Shermese Stringalong SIA n |
| CH Zinzara Chenille Sia f | |||
| Meilland Ladyayla Sia g | Voltai Taittonger SIa n | ||
| CH Meilland Silkenribbons SIA f | |||
| Metexa Gold SIA e | Metexa goldfinger SIA e | Metexa Lunar Eclipse SIA a | |
| Meilland Fatal Attraction SIA g | |||
| Unowhose Razzle Dazzle SIA g | Pashtan Kharma SIA a | ||
| Dazzling Inthe limelight SIA j |