| Rotu / Race Siamilainen / Siamese |
Syntymäaika / Birthday |
| EMS-koodi / EMS-code, Väri / Color SIA a |
Rek.nro / Reg. nr. |
| Sukupuoli / Sex |
Kasvattaja / Breeder |
| CH Blue-Iams Gizmo SIA a | EC Blue-Iams Duke SIA a | Blue-Iams Baron SIA a | PR&CH Tammee´s Touch of Triumph SIA a |
| Metexa Blue Freya SIA a | |||
| Blue-Iams Cassiel SIA a | SW01 00 EC D-Shivas Leonardo SIA n | ||
| Marilljos Java SIA a | |||
| GIC Metexa Strikeitlucky SIA g | GC Meilland Justin Thyme SIA a | CH Legsby Red Lebel SIA d | |
| Meilland Ladyayla Sia g | |||
| Metexa Gold SIA e | Metexa goldfinger SIA e | ||
| Unowhose Razzle Dazzle SIA g | |||
| Baila- Bailan Satulaulu SIA n | Zambian Legolas SIA n | EC Felitan Fabulous Felix SIA n | Myfun Country Cowboy of Klazeekats SIA n |
| H Sum thai Sabrina of felitan SIA n | |||
| Sukin Juny Sel Zambia SIA n | Sukin Deqlibuco Questione SIA b | ||
| Sukin Deosabua Seal hope SIA n | |||
| Baila- Bailan Todella kaunis SIA n | (N)Philipps Dark Est SIA n | CH Royalbond Sealcavaliers SIA n | |
| CH Chriars Ansell SIA n 21 | |||
| Baila- Bailan Säkenöivävoima SIA n | EC Ulindi v.d. Gruestiege SIA n | ||
| GIC Ballawhane Hestia- Hera SIA b 21 |