Kelmikerhon Qsenkerkkä
| Rotu / Race Siamilainen / Siamese |
Syntymäaika / Birthday |
| EMS-koodi / EMS-code, Väri / Color SIA n |
Rek.nro / Reg. nr. |
| Sukupuoli / Sex |
Kasvattaja / Breeder |
| Isä / Father Geishagoll Sakhee SIA n |
CH Magnifikat Strike the Gold SIA n | CH Lilliput Korbel of Tayohme SIA a | CH Silme Sindar of Chez Mana SIA a |
| GC Lilliput Brandy Smash SIA n | |||
| CH Ricksaha´s Clara Allen of Tayohme SIA b | CH Dolrick Dack of Ricksha SIA n | ||
| Thanatopsis Revisited of Ricksha SIA n | |||
| Gimsin Utah of Geishagoll SIA a | Spicesnice Boy Toy of Gimsin SIA n | J-Bar´s Kistopher Robin of Spicesnice SIA n | |
| Shimasu´s Turning Point Sia n | |||
| Spicesnice Gone Whit the Wind SIA a | CH Bojen´s Mazy Star SIA a | ||
| Shimasu´s Turning Point Sia n | |||
| Emo / Mother Kelmikerhon Makupala SIA n |
IC Pågel's Apollon SIAn 21 | GIC Philipp's Classic Stingray | EC
Dapper-Dillons ZZ-Top SIA n |
| EC Astasiam Cindy Celerina SIA n | |||
| CH Liberho's Naughty but Nice | Splendid's Knight of Bizet | ||
| GIC Freudenreich Kalendergirl, DM | |||
| Kelmikerhon Jotain Sinistä SIA a | EC Metaxa Number One Son SIA a | EC Adrayam Pendelfin SIA a | |
| CH Metaxa Solitaire SIA b 21 | |||
| EC Kelmikerhon Hienohelma SIA n | GIP & EC Felitan Fabulous Felix, DM | ||
| Kelmikerhon Valse Triste SIA a |