| Rotu / Race Siamilainen / Siamese |
Syntymäaika / Birthday |
| EMS-koodi / EMS-code, Väri / Color |
Rek.nro / Reg. nr. |
| Sukupuoli / Sex |
Kasvattaja / Breeder Marika Grönman |
| Isä / Father (N)Philipps Dark Est SIA n |
CH Royalbond Sealcavaliers SIA n | GICRoyalbond Princewigsy SIA a | YK gr.ch Popplebee Tigi Wigi SIA c |
| Royalbond Lucylocklet SIA a | |||
| Mikaela Pretty Penny SIA n | Shekoa Mikaela Wispa SIA n | ||
| Gingerbread Pearlsn´t Lace SIA n | |||
| CH Chriars Ansell SIA n 21 | Philipp´s Classic Stinggray SIA n | EC Dapper-Dillon´s ZZ-top SIA n | |
| GIP&EC Astasiam Cindy Celerina SIA n | |||
| CH Philipp´s Angel Sirikitt SIA b 21 | Liberho´s Lucky Leader SIA b 21 | ||
| Kerrimon Flanders Poppy SIA a | |||
| Emo / Mother Baila- Bailan Säkenöivävoima SIA n
|
EC Ulindi v.d. Gruestiege SIA n | Loluja Topsecret SIA d | Loluja Trade Secret SIA n |
| CH Helsbels Casual- Affair SIA j | |||
| CH Jocaste Lady Darkspell SIA n | Tanella Trulysinful SIA n | ||
| Roysterer Sugar and Spice SIA h | |||
| GIC Ballawhane Hestia- Hera SIA b 21 | IC Sleepy- Dragon A Corwley SIA n | IP Nilio v.d. Gruenstiege SIA b 21 | |
| CH Ballawhane Clementina SIA n | |||
| IC Peppina av Karitzy SIA h 21 | EP&EC Liberho´s limelight Lower SIA b 21,DM | ||
| GIC Splendid´s Q-T SIA f 21 |